黄金etf联接a净值_黄金etf联接a最近趋势

2月22日易方达黄金ETF联接C净值1.5924元,下跌0.06%金融界2024年2月22日消息,易方达黄金ETF联接C(002963) 最新净值1.5924元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率0.11%,同类排名19|43;近6个月收益率4.15%,同类排名19|43。易方达黄金ETF联接C基金成立于2016年7月1日,截至2023年12月31日,易方达黄金ETF联接C规模32.35亿元。..

2月22日博时黄金ETF联接C净值1.5871元,下跌0.06%金融界2024年2月22日消息,博时黄金ETF联接C(002611) 最新净值1.5871元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率0.09%,同类排名25|43;近6个月收益率3.99%,同类排名25|43。博时黄金ETF联接C基金成立于2016年5月27日,截至2023年12月31日,博时黄金ETF联接C规模60.49亿元。本文等会说。

2月21日博时黄金ETF联接C净值1.5880元,下跌0.01%金融界2024年2月21日消息,博时黄金ETF联接C(002611) 最新净值1.5880元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.07%,同类排名21|43;近6个月收益率4.02%,同类排名21|42。博时黄金ETF联接C基金成立于2016年5月27日,截至2023年12月31日,博时黄金ETF联接C规模60.49亿元。本文后面会介绍。

2月21日易方达黄金ETF联接C净值1.5934元,下跌0.01%金融界2024年2月21日消息,易方达黄金ETF联接C(002963) 最新净值1.5934元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.05%,同类排名20|52;近6个月收益率4.19%,同类排名20|51。易方达黄金ETF联接C基金成立于2016年7月1日,截至2023年12月31日,易方达黄金ETF联接C规模32.35亿元好了吧!

2月20日博时黄金ETF联接C净值1.5882元,增长0.03%金融界2024年2月20日消息,博时黄金ETF联接C(002611) 最新净值1.5882元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.06%,同类排名28|50;近6个月收益率4.43%,同类排名25|49。博时黄金ETF联接C基金成立于2016年5月27日,截至2023年12月31日,博时黄金ETF联接C规模60.49亿元。本文说完了。

2月20日易方达黄金ETF联接C净值1.5936元,增长0.03%金融界2024年2月20日消息,易方达黄金ETF联接C(002963) 最新净值1.5936元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.04%,同类排名20|50;近6个月收益率4.60%,同类排名20|49。易方达黄金ETF联接C基金成立于2016年7月1日,截至2023年12月31日,易方达黄金ETF联接C规模32.35亿元小发猫。

2月19日博时黄金ETF联接C净值1.5878元,下跌0.25%金融界2024年2月19日消息,博时黄金ETF联接C(002611) 最新净值1.5878元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-0.08%,同类排名28|52;近6个月收益率4.40%,同类排名30|51。博时黄金ETF联接C基金成立于2016年5月27日,截至2023年12月31日,博时黄金ETF联接C规模60.49亿元。本文等会说。

2月19日易方达黄金ETF联接C净值1.5931元,下跌0.26%金融界2024年2月19日消息,易方达黄金ETF联接C(002963) 最新净值1.5931元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-0.07%,同类排名5|11;近6个月收益率4.57%,同类排名6|11。易方达黄金ETF联接C基金成立于2016年7月1日,截至2023年12月31日,易方达黄金ETF联接C规模32.35亿元。本好了吧!

>0<

2月8日博时黄金ETF联接C净值1.5917元,增长0.10%金融界2024年2月8日消息,博时黄金ETF联接C(002611) 最新净值1.5917元,增长0.10%。该基金近1个月收益率0.24%,同类排名17|43;近6个月收益率4.90%,同类排名27|42。博时黄金ETF联接C基金成立于2016年5月27日,截至2023年12月31日,博时黄金ETF联接C规模60.49亿元。本文源还有呢?

+ω+

2月8日易方达黄金ETF联接C净值1.5973元,增长0.11%金融界2024年2月8日消息,易方达黄金ETF联接C(002963) 最新净值1.5973元,增长0.11%。该基金近1个月收益率-0.07%,同类排名20|52;近6个月收益率4.98%,同类排名21|51。易方达黄金ETF联接C基金成立于2016年7月1日,截至2023年12月31日,易方达黄金ETF联接C规模32.35亿元。..

原创文章,作者:上海靖鼎邦网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://qafsv.cn/7turnopu.html

发表评论

登录后才能评论