嘉实沪深300基金净值160706_嘉实沪深300基金净值160706分红

11月28日嘉实沪深300ETF联接A净值0.9056元,增长0.18%金融界2023年11月28日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.9056元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-1.20%,同类排名1265|1730;近6个月收益率-6.53%,同类排名855|1574。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年9月30日,嘉实沪深300ETF联接A好了吧!

11月24日嘉实沪深300ETF联接A净值0.9104元,下跌0.62%金融界2023年11月24日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.9104元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率1.40%,同类排名1202|1681;近6个月收益率-6.20%,同类排名790|1538。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年9月30日,嘉实沪深300ETF联接A规等我继续说。

˙▽˙

11月23日嘉实沪深300ETF联接A净值0.9161元,增长0.45%金融界2023年11月23日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.9161元,增长0.45%。该基金近1个月收益率2.40%,同类排名1248|1698;近6个月收益率-6.85%,同类排名873|1559。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年9月30日,嘉实沪深300ETF联接A规还有呢?

ˇ▽ˇ

11月22日嘉实沪深300ETF联接A净值0.9120元,下跌0.96%金融界2023年11月22日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.9120元,下跌0.96%。该基金近1个月收益率0.94%,同类排名1339|1990;近6个月收益率-8.51%,同类排名1009|1831。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年9月30日,嘉实沪深300ETF联接A说完了。

11月21日嘉实沪深300ETF联接A净值0.9208元,增长0.12%金融界2023年11月21日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.9208元,增长0.12%。该基金近1个月收益率1.91%,同类排名1282|1857;近6个月收益率-7.07%,同类排名946|1698。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年9月30日,嘉实沪深300ETF联接A规后面会介绍。

11月20日嘉实沪深300ETF联接A净值0.9197元,增长0.22%金融界2023年11月20日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.9197元,增长0.22%。该基金近1个月收益率1.79%,同类排名1026|1456;近6个月收益率-7.19%,同类排名731|1323。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年9月30日,嘉实沪深300ETF联接A规后面会介绍。

11月17日嘉实沪深300ETF联接A净值0.9177元,下跌0.12%金融界2023年11月17日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.9177元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-1.85%,同类排名1398|1876;近6个月收益率-7.70%,同类排名974|1699。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年9月30日,嘉实沪深300ETF联接A等会说。

11月16日嘉实沪深300ETF联接A净值0.9188元,下跌0.92%金融界2023年11月16日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.9188元,下跌0.92%。该基金近1个月收益率-1.40%,同类排名1193|1663;近6个月收益率-7.99%,同类排名857|1512。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年9月30日,嘉实沪深300ETF联接A说完了。

11月15日嘉实沪深300ETF联接A净值0.9273元,增长0.67%金融界2023年11月15日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.9273元,增长0.67%。该基金近1个月收益率-1.43%,同类排名1372|1878;近6个月收益率-7.58%,同类排名949|1710。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年9月30日,嘉实沪深300ETF联接A后面会介绍。

●^●

 ̄□ ̄||

11月14日嘉实沪深300ETF联接A净值0.9211元,增长0.07%金融界2023年11月14日消息,嘉实沪深300ETF联接A(160706) 最新净值0.9211元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-2.09%,同类排名1462|2058;近6个月收益率-6.86%,同类排名1008|1876。嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日,截至2023年9月30日,嘉实沪深300ETF联接好了吧!

原创文章,作者:上海靖鼎邦网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://qafsv.cn/c73ou9o1.html

发表评论

登录后才能评论