270001基金净值查询今日

8月1日广发聚富混合净值下跌0.29%,今年来累计下跌5.17%金融界2024年8月1日消息,广发聚富混合(270001) 最新净值0.9295元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-2.14%,同类排名1225|2303;近6个月收益率0.44%,同类排名1927|2278;今年来收益率-5.17%,同类排名1169|2270。广发聚富混合股票持仓前十占比合计53.36%,分别为:春秋航空(9.8后面会介绍。

7月26日广发聚富混合净值增长0.74%,近1个月累计下跌3.79%金融界2024年7月26日消息,广发聚富混合(270001) 最新净值0.9159元,增长0.74%。该基金近1个月收益率-3.79%,同类排名327|597;近3个月收益率-6.13%,同类排名345|596;今年来收益率-6.56%,同类排名330|592。广发聚富混合股票持仓前十占比合计53.36%,分别为:春秋航空(9.82%)、..

7月24日广发聚富混合净值下跌0.86%,今年来累计下跌7.19%金融界2024年7月24日消息,广发聚富混合(270001) 最新净值0.9097元,下跌0.86%。该基金近1个月收益率-3.15%,同类排名480|937;近6个月收益率-5.28%,同类排名786|928;今年来收益率-7.19%,同类排名533|926。广发聚富混合股票持仓前十占比合计53.36%,分别为:春秋航空(9.82%)、..

7月23日广发聚富混合净值下跌1.89%,今年来累计下跌6.39%金融界2024年7月23日消息,广发聚富混合(270001) 最新净值0.9176元,下跌1.89%。该基金近1个月收益率-3.47%,同类排名1195|2303;近6个月收益率-3.02%,同类排名1839|2281;今年来收益率-6.39%,同类排名1270|2273。广发聚富混合股票持仓前十占比合计53.36%,分别为:春秋航空(9是什么。

7月19日广发聚富混合净值增长0.41%,近3个月累计下跌1.41%金融界2024年7月19日消息,广发聚富混合(270001) 最新净值0.9386元,增长0.41%。该基金近1个月收益率-2.05%,同类排名1200|2312;近3个月收益率-1.41%,同类排名1220|2294;今年来收益率-4.24%,同类排名1259|2281。广发聚富混合股票持仓前十占比合计53.36%,分别为:春秋航空(9小发猫。

7月16日广发聚富混合净值增长0.17%,近3个月累计下跌1.2%金融界2024年7月16日消息,广发聚富混合(270001) 最新净值0.9349元,增长0.17%。该基金近1个月收益率-2.84%,同类排名688|1083;近3个月收益率-1.20%,同类排名741|1077;今年来收益率-4.62%,同类排名639|1072。广发聚富混合股票持仓前十占比合计51.93%,分别为:春秋航空(9.81%是什么。

7月18日广发聚富混合净值下跌0.11%,今年来累计下跌4.63%金融界2024年7月18日消息,广发聚富混合(270001) 最新净值0.9348元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率-3.11%,同类排名1217|2138;近3个月收益率-2.93%,同类排名1341|2123;今年来收益率-4.63%,同类排名1212|2116。广发聚富混合股票持仓前十占比合计53.36%,分别为:春秋航空(9还有呢?

?0?

7月12日广发聚富混合净值下跌0.84%,今年来累计下跌4.11%金融界2024年7月12日消息,广发聚富混合(270001) 最新净值0.9399元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率-3.17%,同类排名1388|2299;近3个月收益率-2.60%,同类排名1515|2286;今年来收益率-4.11%,同类排名1214|2275。广发聚富混合股票持仓前十占比合计51.93%,分别为:春秋航空(9后面会介绍。

?ω?

7月11日广发聚富混合净值增长2.64%,近1个月累计下跌2.17%金融界2024年7月11日消息,广发聚富混合(270001) 最新净值0.9479元,增长2.64%。该基金近1个月收益率-2.17%,同类排名1344|2215;近3个月收益率-2.20%,同类排名1469|2202;今年来收益率-3.30%,同类排名1169|2191。广发聚富混合股票持仓前十占比合计51.93%,分别为:春秋航空(9小发猫。

7月2日广发聚富混合净值下跌0.65%,今年来累计下跌3.73%金融界2024年7月2日消息,广发聚富混合(270001) 最新净值0.9436元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-3.40%,同类排名775|1275;近3个月收益率-3.23%,同类排名742|1269;今年来收益率-3.73%,同类排名683|1265。广发聚富混合股票持仓前十占比合计51.93%,分别为:春秋航空(9.81%等会说。

原创文章,作者:上海靖鼎邦网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://qafsv.cn/rgoksp09.html

发表评论

登录后才能评论